Tijdens deze rondreis ontdekken we twee eilanden met sterk contrasterende landschappen.
Op Santiago, het grootste en meest diverse eiland van Kaapverdië, starten we in de hoofdstad Praia en reizen we verder naar Tarrafal, een charmant kustplaatsje in het noorden. In het Nationaal Park Serra Malagueta wandelen we langs bronnen, groene valleien en tropische begroeiing. In het binnenland van Santiago reizen we via Assomada en de indrukwekkende Poilão-kapokboom naar natuurlijke zwembaden bij Ribeira da Prata. Onderweg leren we het lokale leven kennen, van kleurrijke markten tot traditionele dorpen.
Vanuit Praia vliegen we naar het eiland Fogo, letterlijk het 'eiland van vuur’. In de krater van de imposante Pico do Fogo verblijven we in Chã das Caldeiras, een unieke plek omringd door zwarte lavavelden en wijngaarden. We wandelen tussen de vulkanische landschappen, beklimmen de vulkaan en proeven lokale wijn terwijl we genieten van livemuziek.
Verder verkennen we Mosteiros, aan de groene noordoostkust, en keren we terug naar São Filipe, de charmante stad met haar koloniale gevels en uitzicht op zee.
We maken elke dag lichte wandelingen en genieten van de Kaapverdische sfeer.
Wil je weten wie de reis heeft geboekt? Kijk dan helemaal onderaan de pagina.
✨ Bedankt! Hier vind je extra info over de deelnemerslijst.
Tijdens de vroegboekperiode (Early Bird) houden we de deelnemerslijst nog even achter de schermen.
Zodra de lijst zichtbaar wordt, is de vroegboekprijs voorbij.
Je krijgt een seintje wanneer er nieuwe boekingen bijkomen.
| Naam | M/V | Leeftijd |
|---|---|---|
| Sabinne | vrouw | 59 |
| Liesbeth | vrouw | 41 |
| Liesje | vrouw | 42 |
| sylvie | vrouw | 52 |
| geert | man | 51 |
| An | vrouw | 53 |
| Christa | vrouw | 58 |
| Kristien | vrouw | 52 |
| Erik | man | 59 |
| Mieke | vrouw | 55 |
| Johan | man | 50 |
| ilse | vrouw | 50 |
| Masure | vrouw | 58 |
| ANN | vrouw | 55 |
| Nancy | vrouw | 56 |
| Bram | man | 46 |
| Jocelijn | vrouw | 56 |
| Monica | vrouw | 58 |
| Christophe | man | 49 |
| Elise | vrouw | 42 |
| Linde | vrouw | 45 |
| Veerle | vrouw | 55 |
| Petra | vrouw | 54 |
| Christel | vrouw | 58 |
| Marijke | vrouw | 54 |
| Wim | man | 57 |
| Chantal | vrouw | 50 |
| Vinciane | vrouw | 51 |
| Barbara | vrouw | - |
| Stijn | man | 42 |
| Hilde | vrouw | 59 |
| Dirk | man | 52 |
| Pieter | man | 42 |
| Henk | man | 48 |
| Marijke | vrouw | 59 |
| Veerle | vrouw | 58 |
| Tine | vrouw | 53 |
| C | vrouw | 49 |
| An | vrouw | 51 |
| Karel | man | 55 |
| Isabelle | vrouw | 41 |
| mietze | vrouw | - |
| Saartje | vrouw | 42 |
| Saskia | vrouw | 50 |
| Hannes | man | 57 |
| Sandra | vrouw | 54 |
| magali | vrouw | 45 |
| Sophie | vrouw | 59 |
| Lize | vrouw | 52 |
| Steve | man | 51 |
| Valerie | vrouw | 40 |
| Audrey | vrouw | 53 |
| Katrien | vrouw | 53 |
| Bart | man | - |
| Catherine | vrouw | - |
| Kristina | vrouw | 56 |
| Marleen | vrouw | - |
| Vicky | vrouw | 48 |
| Els | vrouw | 50 |
| Wim | man | 53 |
| Rebekah | vrouw | 51 |
| Dany | man | 57 |
| Goele | vrouw | 52 |
| ann | vrouw | - |
| Griet | vrouw | - |
| Inge | vrouw | 55 |
| dominique | vrouw | 52 |
| Inge | vrouw | 58 |
| Marleen | vrouw | 54 |
| Nancy | vrouw | 57 |
| Henk | man | 48 |
| Sylvie | vrouw | - |
| Nathalie | vrouw | 46 |
| Nico | man | 45 |
| Flo | vrouw | 51 |
| Marianne | vrouw | 49 |
| catherine | vrouw | 57 |
| Veerle | vrouw | 46 |
| Chantal | vrouw | 52 |
| Nancy | vrouw | 56 |
| Griet | vrouw | 48 |
| Sylvia | vrouw | 53 |
| Braeken | vrouw | 52 |
| Isabelle | vrouw | - |
| De Moor | vrouw | - |
| Heidi | vrouw | - |
| Katrien | vrouw | 44 |
| Veerle | vrouw | 55 |
| Olivier | man | 45 |
| Marleen | vrouw | 49 |
| Marthe | vrouw | 52 |
| Hans | man | 42 |
| melissa | vrouw | 43 |
| Nele | vrouw | 53 |
| Sofie | vrouw | 55 |
| Marie | vrouw | 47 |
| Els | vrouw | 58 |
| Vanessa | vrouw | 50 |
| Daniëlla | vrouw | 55 |
| Hannelore | vrouw | - |
| Nancy | vrouw | - |
| Naam | Geslacht | Status | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| Heidi | Vrouw | geboekt | |
| Karin | Vrouw | geboekt | |
| Marlies | Vrouw | geboekt | |
| Kristina | Vrouw | geboekt | |
| Ellen | Vrouw | geboekt | |
| Helge | Vrouw | geboekt | |
| Annemieke | Vrouw | geboekt | |
| Christophe | Man | geboekt | |
| Jan | Man | geboekt | |
| Patrick | Man | geboekt | |
| Hannes | Man | geboekt | |
| Deze reis is Volzet |
| Naam | Geslacht | Status | Leeftijd |
|---|---|---|---|
| Heidi | Vrouw | geboekt | |
| Karin | Vrouw | geboekt | |
| Marlies | Vrouw | geboekt | |
| Kristina | Vrouw | geboekt | |
| Ellen | Vrouw | geboekt | |
| Helge | Vrouw | geboekt | |
| Annemieke | Vrouw | geboekt | |
| Christophe | Man | geboekt | |
| Jan | Man | geboekt | |
| Patrick | Man | geboekt | |
| Hannes | Man | geboekt | |
| Deze reis is Volzet |