De ‘kust van het licht’, de Costa de la Luz, ligt in het zuiden van Spanje en loopt van Tarifa tot in Portugal. We wandelen langs de mooie kust en leren een minder bekend stukje Spanje kennen dat bij de Spanjaarden zelf heel populair is.
Alle beroemde Spaanse ingrediënten vinden we hier: sherry, stieren, flamenco, tapas en de Atlantische oceaan. De wandelingen lopen langs de kliffen, waar we met een beetje geluk zelfs Afrika zien liggen, maar ook door de slingerende straatjes van de witte dorpen, de wandelende duin van Punta Paloma, de kurkeikbossen en het natuurpark La Breña.
Dagelijks staan er wandelingen gepland die tussen de 3 à 5 uur duren.
Wil je weten wie de reis heeft geboekt? Kijk dan helemaal onderaan de pagina.
Identiteitskaart
✨ Bedankt! Hier vind je extra info over de deelnemerslijst.
Tijdens de vroegboekperiode (Early Bird) houden we de deelnemerslijst nog even achter de schermen.
Zodra de lijst zichtbaar wordt, is de vroegboekprijs voorbij.
Je krijgt een seintje wanneer er nieuwe boekingen bijkomen.
Goed nieuws: deze reis is al in trek!
Er zijn nu al meerdere inschrijvingen.
Zie je hier nog geen deelnemerslijst? Kijk dan eens of er nog kortingen zijn op deze reis.
Zo werkt het:
👉 Per reis zijn er slechts enkele Early Bird-plaatsen waarbij de korting stapsgewijs kan verminderen.
Wil je nog van de korting profiteren (op = op)? Boek dan nu je plekje
| Naam | M/V | Leeftijd |
|---|---|---|
| Sophie | vrouw | 48 |
| Sophie | vrouw | 48 |
| Deborah | vrouw | 41 |
| erwin | man | - |
| Wim | man | 58 |
| Greta | vrouw | - |
| Kristof | man | 49 |
| Vanessa | vrouw | 55 |
| alain | man | - |
| Ann | vrouw | 57 |
| Marjan | vrouw | 47 |
| Patrick | man | - |
| Ingrid | vrouw | 56 |
| Caroline | vrouw | 57 |
| Katrien | vrouw | 56 |
| philippe | man | 59 |
| Jan | man | 52 |
| Marijke | vrouw | 55 |
| Annelies | vrouw | 42 |
| Ann | vrouw | 56 |
| Bernard | man | 57 |
| Bie | vrouw | 50 |
| Sil | vrouw | 59 |
| Bart | man | 55 |
| Joke | vrouw | 47 |
| Ulrike | vrouw | 52 |
| Jan | man | 59 |
| Veerle | vrouw | 50 |
| Geert | man | 52 |
| S | vrouw | 57 |
| Iris | vrouw | 53 |
| Ann | vrouw | 59 |
| Stefaan | man | 57 |
| Karen | vrouw | 57 |
| Veronique | vrouw | 59 |
| Marianne | vrouw | - |
| Gunnar | man | 52 |
| Elke | vrouw | 53 |
| Karel | man | 48 |
| Jan | man | 59 |
| Elke | vrouw | 52 |
| Nadia | vrouw | 54 |
| Geert | man | 50 |
| geert | man | 56 |
| Leen | vrouw | 47 |
| Sofie | vrouw | 55 |
| Gino | man | 55 |
| Liesbeth | vrouw | 49 |
| Barbara | vrouw | - |
| Jan | man | 49 |
| Ann | vrouw | 56 |
| Veerle | vrouw | 56 |
| Francoise | vrouw | 59 |
| marianne | vrouw | 56 |
| Kris | man | 57 |
| Bart | man | 53 |
| Chantal | vrouw | - |
| evelien | vrouw | 42 |
| Bram | man | - |
| Caroline | vrouw | 45 |
| Bart | man | 51 |
| Jo | vrouw | 55 |
| Peter | man | 48 |
| Erna | vrouw | 50 |
| Stijn | man | 45 |
| Ann | vrouw | 59 |
| Petra | vrouw | 50 |
| Sibylle | vrouw | 50 |
| Helke | vrouw | 52 |
| Veerle | vrouw | 53 |
| Hans | man | 42 |
| Geert | man | 48 |
| karen | vrouw | 57 |
| Kris | man | 59 |
| Evelyn | vrouw | 51 |
| pascale | vrouw | 52 |
| Elke | vrouw | - |
| Frans | man | 55 |
| Veronique | vrouw | - |
| Sofie | vrouw | 53 |
| INGE | vrouw | - |
| Vinciane | vrouw | 51 |
| Yves | man | 57 |
| Ils | vrouw | - |
| Griet | vrouw | 52 |
| Patricia | vrouw | 50 |
| Geert | man | 49 |
| Bert | man | 55 |
| Kathleen | vrouw | - |
| Katleen | vrouw | 56 |
| Muriel | vrouw | 57 |
| Paul | man | 59 |
| Janine | vrouw | 56 |
| Katty | vrouw | 59 |
| Mieke | vrouw | - |
| Irma | vrouw | 58 |
| Vanessa | vrouw | 49 |
| Liesbet | vrouw | - |
| Bert | Man | - |
| Bea | vrouw | 54 |
| Lize | vrouw | 52 |
| Inge | vrouw | 48 |
| elisabeth | vrouw | 52 |
| Silvie | vrouw | - |
| Xavier | man | 57 |
| Lene | vrouw | 51 |
| Isabelle | vrouw | 44 |
| Bart | man | 54 |
| Johan | man | - |
| heidi | vrouw | 53 |
| Annemie | vrouw | 55 |
| Ann | vrouw | - |
| Mark | man | 46 |
| Vicky | vrouw | 52 |
| Sandy | man | 46 |
| Naam | Geslacht | Leeftijd | Status |
|---|---|---|---|
| De deelnemerslijst wordt zichtbaar | |||
| als alle kortingsplaatsen | |||
| uitverkocht zijn. | |||
| ---- | |||
| Nog maar 2 plaatsen aan | |||
| €200 Early Bird korting | |||
| ---- | |||
| Geen korting meer | |||
| als de deelnemerslijst zichtbaar is. | |||
| ---- | |||
| Single kamer voor iedereen |